Resultados
Inicie sua pesquisa a seguir...

Coloc. Número Nome Sexo Idade Fx. Et. Cl. Fx. Et. Tempo Tempo de
chegada
Ritmo Equipe Certificado
21 136 CARLOS AKIRA HIROKAWA M M5559 7 00:52:53 00:53:04 00:05:18 -
22 21 LUIZ CARLOS DIAS M M5559 8 00:52:54 00:53:38 00:05:22 -
23 147 CRISTIANO MILANO M M3539 4 00:53:16 00:53:21 00:05:20 -
24 135 ROBERTO DOS SANTOS FILHO M M3034 4 00:53:28 00:53:46 00:05:23 -
25 134 RENATO PANEGACI DOS SANTOS M M4044 3 00:53:54 00:54:13 00:05:25 -
26 150 PAULO HENRIQUE MIRANDA CORREA M M4044 4 00:53:54 00:54:13 00:05:25 -
27 92 CESAR MATOS SILVA M M3539 5 00:54:10 00:54:41 00:05:28 -
28 71 RAIMUNDO NONATO DE SOUSA NASCIMENTO M M4044 5 00:55:01 00:55:58 00:05:36 -
29 15 ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA M M4044 6 00:55:14 00:55:22 00:05:32 -
30 35 ANTONIO MARCOS GOMES OLIVEIRA M M4044 7 00:55:34 00:56:40 00:05:40 -
31 91 FLAVIO SARTO SISTEROLI M M3539 6 00:55:56 00:56:10 00:05:37 -
32 36 LEONARDO MACEDO DE OLIVEIRA M M2529 1 00:56:06 00:56:10 00:05:37 -
33 128 GUSTAVO FABIANO M M3539 7 00:56:30 00:57:14 00:05:43 -
34 54 IRINEU TAKESHI OSHIRO M M6064 2 00:56:50 00:57:33 00:05:45 -
35 11 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS M M4549 1 00:56:57 00:57:32 00:05:45 -
36 69 CELSO RICARDO RISSI M M4549 2 00:57:08 00:57:12 00:05:43 -
37 143 MARCEL YUZO MIYASATO M M3034 5 00:57:09 00:57:16 00:05:44 -
38 75 MARCO ANTONIO CUSTODIO M M5054 4 00:57:14 00:57:35 00:05:46 -
39 68 SILVIO ROMERO DA SILVA M M5559 9 00:57:58 00:58:09 00:05:49 -
40 20 JORGE LOPOLDINO SILVA MOREIRA M M4044 8 00:57:59 00:58:20 00:05:50 -

Legenda: Fx. Et. = Faixa Etária | Cl. Fx. Et. = Classificação por faixa etária



Imagem original